Перечень помещений, сдаваемых АО «ВНИИЖТ» в аренду в настоящее время (по состоянию на 01.04.2022 г.)
№ п/п | >Наименование объекта | Административный округ г. Москвы, адрес | Общая площадь помещений, кв.м. | Ставка арендной платы за 1 кв.м.в год с учетом КЭУ и НДС, руб. ( * - без учета КЭУ) | Назначение | Примечание |
1 | Помещения в здании | СВАО, ул. 3-я Мытищинская, д.10, стр. 10, 3-й этаж 6-ти этажного здания | 72,8 | 14 000 | офисное | |
2 | Помещения в здании | СВАО, ул. 3-я Мытищинская, д.10, стр. 10, 3-й этаж 6-ти этажного здания | 6,4 | 7 000 | офисное | |
3 | Помещения в здании | пр. Русанова, д.2, стр.1, 2-й этаж 3-х этажного здания | 42,3 | 14 000 | офисное | |
4 | Помещения в здании | пр. Русанова, д.2, стр.1, 2-й этаж 3-х этажного здания | 211,6 | 14 000 | офисное | |
5 | Помещения в здании | пр. Русанова, д.2, стр.1, 2-й этаж 3-х этажного здания | 49,1 | 7 000 | вспомогательное (складское) | |
6 | Помещения в здании | пр. Русанова, д.2, стр. 1, 3-й этаж 3-х этажного здания | 38,3 | 7 000 | вспомогательное (складское) | |
7 | Помещения в здании | пр. Русанова, д.2, стр. 1, 3-й этаж 3-х этажного здания | 204,3 | 14 000 | офисное | |
8 | Помещения в здании | ТиНАО, г. Москва, г. Щербинка, ул. Бутовский тупик, д.1, лит. Б, 1 этаж 3-х этажного здания | 417,0 | 5 500* | производственное (складское) | КЭУ по выставляемым счетам |
9 | Помещения в здании | СВАО, г. Москва, пр. Русанова, д.2, стр.2 1-й этаж 2-х этажного здания | 21,6 | 8 900 | офисное | |
10 | Часть помещения в здании | СВАО, г. Москва, пр. Русанова, д.2, стр.29 | 121,0 | 3 500 | складское |
Контакты отдела управления имущественным комплексом АО «ВНИИЖТ»:
8-499-260-43-49, 8-916-248-98-81, timofeeva.tatyana@vniizht.ru – Татьяна Тимофеева, начальник отдела управления имущественным комплексом
8-495-602-80-02 – отдел управления имущественным комплексом